 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 沙特甲 | 欧鲁巴赫 | 3-3 1-0 | 迪雷禾 | 0 输 | 6 1 | 负 | 
| 2025/10/21 沙特甲 | 阿尔乌拉 | 2-1 1-0 | 迪雷禾 | 1 输 | 3 1 | 负 | 
| 2025/09/29 沙特甲 | 麦加统一 | 0-2 0-1 | 迪雷禾 | -2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/09/14 沙特甲 | 塔伊 | 0-0 0-0 | 迪雷禾 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/04/15 沙特甲 | 迪雷禾 | 1-0 0-0 | 阿尔乌拉 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/03/16 沙特甲 | 迪雷禾 | 2-1 1-1 | 阿尔萨克尔 | 1 输 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/03/09 沙特甲 | 阿尔萨德SA | 3-1 2-0 | 迪雷禾 | 2 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/02/28 沙特甲 | 迪雷禾 | 0-1 0-0 | 安瓦尔SA | -1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/02/21 沙特甲 | 雷得汉 | 1-3 0-0 | 迪雷禾 | -2 输 | 4 0 | 胜 | 
| 2025/02/15 沙特甲 | 迪雷禾 | 1-0 0-0 | 渥治 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 沙特甲 | 艾卜哈 | 3-0 0-0 | 阿拉毕 | 3 输 | 3 0 | 负 | 
| 2025/10/23 沙特甲 | 阿拉毕 | 1-0 1-0 | 布赖代先锋 | 1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2025/10/04 沙特甲 | 哈萨正义 | 0-1 0-0 | 阿拉毕 | -1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/09/17 沙特甲 | 费萨里哈曼 | 0-0 0-0 | 阿拉毕 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/09/12 沙特甲 | 阿拉毕 | 1-1 0-1 | 安瓦尔SA | 0 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/09/01 沙特甲 | 阿拉毕 | 0-5 0-2 | 吉达国民 | -5 输 | 5 2 | 负 | 
| 2025/05/19 沙特甲 | 阿拉毕 | 1-2 0-2 | 哈萨正义 | -1 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/05/13 沙特甲 | 吉达里比亚 | 2-2 0-1 | 阿拉毕 | 0 赢 | 4 1 | 负 | 
| 2025/05/06 沙特甲 | 萨法 | 1-4 0-2 | 阿拉毕 | -3 赢 | 5 2 | 胜 | 
| 2025/04/29 沙特甲 | 阿拉毕 | 0-4 0-0 | 塔伊 | -4 输 | 4 0 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/23 | 沙特甲 | 迪雷禾 | 费萨里哈曼 | 24天 | 
| 2025/11/28 | 沙特甲 | 迪雷禾 | 阿拉毕 | 29天 | 
| 2025/12/31 | 沙特甲 | 迪雷禾 | 朱拜勒 | 62天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/28 | 沙特甲 | 迪雷禾 | 阿拉毕 | 29天 | 
| 2025/12/30 | 沙特甲 | 阿拉毕 | 麦加统一 | 61天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 迪雷禾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 阿拉毕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
                