 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 沙特甲 | 吉达里比亚 | 1-0 0-0 | 哈萨正义 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/10/21 沙特甲 | 巴廷 | 1-4 0-0 | 吉达里比亚 | -3 输 | 5 0 | 胜 | 
| 2025/09/24 沙特甲 | 吉达里比亚 | 0-4 0-1 | 利雅得胜利 | -4 输 | 4 1 | 负 | 
| 2025/09/19 沙特甲 | 吉达里比亚 | 2-1 1-1 | 麦加统一 | 1 输 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/09/12 沙特甲 | 朱拜勒 | 1-3 1-2 | 吉达里比亚 | -2 赢 | 4 3 | 胜 | 
| 2025/05/19 沙特甲 | 布凯里耶 | 3-1 3-1 | 吉达里比亚 | 2 输 | 4 4 | 负 | 
| 2025/05/13 沙特甲 | 吉达里比亚 | 2-2 0-1 | 阿拉毕 | 0 输 | 4 1 | 负 | 
| 2025/05/05 沙特甲 | 阿尔艾因 | 1-0 1-0 | 吉达里比亚 | 1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/04/30 沙特甲 | 吉达里比亚 | 0-6 0-1 | 尼奥姆SC | -6 输 | 6 1 | 负 | 
| 2025/04/23 沙特甲 | 费萨里哈曼 | 1-1 1-0 | 吉达里比亚 | 0 输 | 2 1 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/27 沙特甲 | 布凯里耶 | 2-1 1-1 | 麦加统一 | 1 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/10/21 沙特甲 | 麦加统一 | 2-3 1-0 | 艾卜哈 | -1 赢 | 5 1 | 负 | 
| 2025/10/04 沙特甲 | 费萨里哈曼 | 2-2 0-0 | 麦加统一 | 0 输 | 4 0 | 负 | 
| 2025/09/29 沙特甲 | 麦加统一 | 0-2 0-1 | 迪雷禾 | -2 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/09/24 沙特甲 | 麦加统一 | 0-1 0-1 | 吉达联合 | -1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/09/19 沙特甲 | 吉达里比亚 | 2-1 1-1 | 麦加统一 | 1 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/05/27 沙特甲 | 达曼协作 | 2-1 1-0 | 麦加统一 | 1 输 | 3 1 | 负 | 
| 2025/05/22 沙特甲 | 麦加统一 | 1-1 0-0 | 利雅得新月 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/05/15 沙特甲 | 卡迪西亚 | 3-1 1-1 | 麦加统一 | 2 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/05/11 沙特甲 | 麦加统一 | 1-0 1-0 | 哈萨征服 | 1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/22 | 沙特甲 | 阿尔乌拉 | 吉达里比亚 | 22天 | 
| 2025/11/27 | 沙特甲 | 吉达里比亚 | 积尼达 | 28天 | 
| 2025/12/26 | 沙特甲 | 费萨里哈曼 | 吉达里比亚 | 57天 | 
| 2025/12/31 | 沙特甲 | 吉达里比亚 | 布凯里耶 | 62天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/23 | 沙特甲 | 麦加统一 | 祖尔菲 | 24天 | 
| 2025/11/29 | 沙特甲 | 布赖代先锋 | 麦加统一 | 29天 | 
| 2025/12/25 | 沙特甲 | 麦加统一 | 朱拜勒 | 56天 | 
| 2025/12/30 | 沙特甲 | 阿拉毕 | 麦加统一 | 60天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 吉达里比亚 | 1 | 2 | 2 | 7 | 
| 麦加统一 | 1 | 1 | 1 | 5 | 
 
 
                