 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 亚精英赛 | 纳曼干新春 | 0-0 0-0 | 纳萨夫 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/10/26 亚精英赛 | 阿尔马雷克 | 1-1 0-0 | 纳萨夫 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/10/22 亚精英赛 | 迪拜青年国民 | 4-1 3-1 | 纳萨夫 | 3 输 | 5 4 | 负 | 
| 2025/10/16 亚精英赛 | 纳萨夫 | 3-0 1-0 | 库鲁维奇科坎 | 3 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/10/04 亚精英赛 | 本尤德科 | 2-2 2-1 | 纳萨夫 | 0 输 | 4 3 | 负 | 
| 2025/09/16 亚精英赛 | 吉达国民 | 4-2 0-2 | 纳萨夫 | 2 赢 | 6 2 | 负 | 
| 2025/08/23 亚精英赛 | 特尔梅兹 | 1-2 0-0 | 纳萨夫 | -1 输 | 3 0 | 胜 | 
| 2025/08/11 亚精英赛 | 费尔干纳夫兹 | 1-0 1-0 | 纳萨夫 | 1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/08/07 亚精英赛 | 纳萨夫 | 1-1 0-1 | 安迪江 | 0 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/07/06 亚精英赛 | 萨马尔罕迪纳摩 | 2-2 2-1 | 纳萨夫 | 0 输 | 4 3 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 亚精英赛 | 阿布扎比联合 | 3-2 1-1 | 迪拜胜利 | 1 输 | 5 2 | 胜 | 
| 2025/10/25 亚精英赛 | 阿布扎比联合 | 1-1 1-0 | 迪哈夫拉 | 0 赢 | 2 1 | 负 | 
| 2025/10/20 亚精英赛 | 阿布扎比联合 | 3-1 2-1 | 杜海勒 | 2 赢 | 4 3 | 胜 | 
| 2025/10/17 亚精英赛 | 巴塔 | 1-3 0-2 | 阿布扎比联合 | -2 赢 | 4 2 | 胜 | 
| 2025/10/06 亚精英赛 | 阿布扎比联合 | 2-0 1-0 | 贝鲁特星 | 2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/09/30 亚精英赛 | 拖拉机 | 0-0 0-0 | 阿布扎比联合 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/09/25 亚精英赛 | 阿布扎比半岛 | 0-1 0-1 | 阿布扎比联合 | -1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2025/09/19 亚精英赛 | 阿布扎比联合 | 5-2 3-1 | 迪哈夫拉 | 3 赢 | 7 4 | 胜 | 
| 2025/09/16 亚精英赛 | 阿布扎比联合 | 2-1 0-1 | 吉达联合 | 1 输 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/09/11 亚精英赛 | 卡尔巴联盟 | 0-0 0-0 | 阿布扎比联合 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/03 | 亚精英赛 | 纳萨夫 | 阿布扎比联合 | 4天 | 
| 2025/11/24 | 亚精英赛 | 纳萨夫 | 拖拉机 | 25天 | 
| 2026/02/09 | 亚精英赛 | 纳萨夫 | 巴格达警察 | 102天 | 
| 2026/02/17 | 亚精英赛 | 沙迦 | 纳萨夫 | 109天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/03 | 亚精英赛 | 纳萨夫 | 阿布扎比联合 | 4天 | 
| 2025/12/23 | 亚精英赛 | 加拉法 | 阿布扎比联合 | 53天 | 
| 2026/02/09 | 亚精英赛 | 阿布扎比联合 | 吉达国民 | 102天 | 
| 2026/02/17 | 亚精英赛 | 利雅得新月 | 阿布扎比联合 | 109天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 纳萨夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 阿布扎比联合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
                