 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 意丙 | 索伦托卡西奥 | 1-1 1-1 | 特拉帕尼 | 0 输 | 2 2 | 负 | 
| 2025/10/27 意丙 | 索伦托卡西奥 | 2-2 0-0 | 拉蒂那 | 0 输 | 4 0 | 负 | 
| 2025/10/18 意丙 | 索伦托卡西奥 | 2-2 1-1 | 科森扎 | 0 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/10/12 意丙 | 锡拉库萨 | 0-1 0-0 | 索伦托卡西奥 | -1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/10/05 意丙 | 索伦托卡西奥 | 0-0 0-0 | 摩诺波利 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/09/30 意丙 | 久加连奴 | 0-1 0-0 | 索伦托卡西奥 | -1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/09/25 意丙 | 索伦托卡西奥 | 3-3 2-0 | 卡萨拉诺 | 0 赢 | 6 2 | 负 | 
| 2025/09/15 意丙 | 萨勒尼塔纳 | 2-1 0-1 | 索伦托卡西奥 | 1 赢 | 3 1 | 负 | 
| 2025/08/31 意丙 | 福贾 | 1-0 0-0 | 索伦托卡西奥 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/08/25 意丙 | 索伦托卡西奥 | 0-0 0-0 | 卡维塞 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 意丙 | 科森扎 | 3-0 1-0 | 波坦察 | 3 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/10/18 意丙 | 索伦托卡西奥 | 2-2 1-1 | 科森扎 | 0 输 | 4 2 | 负 | 
| 2025/10/12 意丙 | 科森扎 | 1-2 0-1 | 亚特兰大U23 | -1 输 | 3 1 | 负 | 
| 2025/10/06 意丙 | 切里尼奥拉 | 1-2 1-1 | 科森扎 | -1 输 | 3 2 | 胜 | 
| 2025/09/25 意丙 | 科森扎 | 4-1 0-0 | 久加连奴 | 3 输 | 5 0 | 胜 | 
| 2025/09/20 意丙 | 卡塞塔纳 | 1-1 1-0 | 科森扎 | 0 输 | 2 1 | 负 | 
| 2025/09/14 意丙 | 科森扎 | 4-1 1-0 | 卡塔尼亚 | 3 赢 | 5 1 | 胜 | 
| 2025/09/07 意丙 | 克罗托内 | 0-0 0-0 | 科森扎 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/09/01 意丙 | 科森扎 | 1-2 1-1 | 萨勒尼塔纳 | -1 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/08/25 意丙 | 摩诺波利 | 2-2 1-1 | 科森扎 | 0 输 | 4 2 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/10 | 意丙 | 索伦托卡西奥 | 切里尼奥拉 | 11天 | 
| 2025/11/17 | 意丙 | 克罗托内 | 索伦托卡西奥 | 18天 | 
| 2025/11/24 | 意丙 | 索伦托卡西奥 | 卡塞塔纳 | 25天 | 
| 2025/12/01 | 意丙 | 阿尔塔穆拉 | 索伦托卡西奥 | 32天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/01 | 意丙 | 阿尔塔穆拉 | 科森扎 | 3天 | 
| 2025/11/10 | 意丙 | 科森扎 | 卡萨拉诺 | 11天 | 
| 2025/11/17 | 意丙 | 拉蒂那 | 科森扎 | 18天 | 
| 2025/11/24 | 意丙 | 科森扎 | 贝内文托 | 25天 | 
| 2025/12/01 | 意丙 | 福贾 | 科森扎 | 32天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| 索伦托卡西奥 | 1 | 2 | 2 | 4 | 
| 科森扎 | 1 | 2 | 2 | 9 | 
 
 
                