全部栏目
胜1负5
1胜5负
1赢5输
1大5小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/24 比甲 | 标准列日 | 0-3 0-3 | 色格拉布鲁日 | -3 输 | 3 3 | 负 | 
| 2025/02/02 比甲 | 色格拉布鲁日 | 1-1 0-0 | 标准列日 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2024/11/24 比甲 | 标准列日 | 1-0 0-0 | 色格拉布鲁日 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2024/01/27 比甲 | 色格拉布鲁日 | 1-1 0-0 | 标准列日 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2023/08/19 比甲 | 标准列日 | 0-1 0-0 | 色格拉布鲁日 | -1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2023/05/28 比甲 | 标准列日 | 0-4 0-1 | 色格拉布鲁日 | -4 输 | 4 1 | 负 | 
